飞狐正差值指标公式

[复制链接]
查看150 | 回复0 | 2021-8-21 12:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

股MSD:EMA(100*(C-LLV(LOW,5))/(HHV(H,5)-LLV(LOW,5)),10), COLORRED;
大盘MSD:EMA(100*(INDEXC-LLV(INDEXL,5))/(HHV(INDEXH,5)-LLV(INDEXL,5)),10),COLORCCCC66;
100,POINTDOT; 0,POINTDOT;
差值:股MSD-大盘MSD,POINTDOT ,COLOR00CC33;
STICKLINE( 差值>=0,0 ,差值*1.0,4 ,0 ),COLOR0000FF;
STICKLINE( 差值>=0,0 ,差值*0.8,4 ,0 ),COLOR0066FF;
STICKLINE( 差值>=0,0 ,差值*0.6,4 ,0 ),COLOR0099FF;
STICKLINE( 差值>=0,0 ,差值*0.4,4 ,0 ),COLOR00CCFF;
STICKLINE( 差值>=0,0 ,差值*0.2,4 ,0 ),COLOR00FFFF;
STICKLINE( 差值<0,0 ,差值*1.0,4 ,0 ),COLOR00FF00;
STICKLINE( 差值<0,0 ,差值*0.8,4 ,0 ),COLOR00CC33;
STICKLINE( 差值<0,0 ,差值*0.6,4 ,0 ),COLOR009933;
STICKLINE( 差值<0,0 ,差值*0.4,4 ,0 ),COLOR007733;
STICKLINE( 差值<0,0 ,差值*0.2,4 ,0 ),COLOR005500;

202108211150.jpg

202108211150.jpg

 

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则